Bastelholzwerkstoffe und Heimwerken liegen im Trend
Sie benötigen Bastel-Holzwerkstoffe oder Heimwerker Holzwerkstoff Zuschnitte? Wenden Sie sich an uns, wir sind Experten im Holzwerkstoff-Bereich und können Ihnen eine Vielzahl von Produkten mit guten Qualitäten, in reicher Auswahl zu fairen Preise liefern. Zu Ihrer Ansicht stellen wir in diesem Artikel Bilder einer Produktauswahl und Bastelvorschläge zur Verfügung. Nachfolgend unser derzeitiger Bestand an Zuschnitten.
Wenden Sie sich an uns, wir sind Experten im Holzwerkstoff-Bereich und können Ihnen eine Vielzahl von Produkten mit guten Qualitäten, in reicher Auswahl zu fairen Preise liefern. Zu Ihrer Ansicht stellen wir in diesem auch Bilder einer Produktauswahl und Bastelvorschläge zur Verfügung.
Prüfen Sie unsere nachfolgende Liste von Holzwerkstoff Zuschnitten, die wir auf Wunsch derzeit vom unserem Lager prompt liefern können:
Bezeichnung | Stärke MM | Länge MM | Breite MM |
Tischlerplatten | 19 | 2440 | 1220 |
Schalungsplatten | 21 | 2500 | 1250 |
Schalungsplatten | 18 | 2500 | 1250 |
Birkensperrholz | 9 | 1525 | 1525 |
Birkensperrholz | 12 | 1525 | 1525 |
Brasilianisches Kiefer Sperrholz | 34 | 2500 | 1250 |
Brasilianisches Kiefer Sperrholz | 42 | 2500 | 1250 |
Brasilianisches Kiefer Sperrholz | 6 | 1160 | 499 |
Brasilianisches Kiefer Sperrholz | 6 | 1160 | 500 |
Brasilianisches Kiefer Sperrholz | 6 | 1160 | 540 |
Brasilianisches Kiefer Sperrholz | 6 | 530 | 970 |
Brasilianisches Kiefer Sperrholz | 9 | 170 | 140 |
SperrhoRussisches Nadelsperrholz | 9 | 2136 | 210 |
SperrhoRussisches Nadelsperrholz | 9 | 2136 | 330 |
SperrhoRussisches Nadelsperrholz | 9 | 2136 | 336 |
SperrhoRussisches Nadelsperrholz | 9 | 2136 | 300 |
SperrhoRussisches Nadelsperrholz | 9 | 1220 | 320 |
SperrhoRussisches Nadelsperrholz | 9 | 2136 | 190 |
SperrhoRussisches Nadelsperrholz | 9 | 1220 | 280 |
Brasilianisches Kiefer Sperrholz | 9 | 1220 | 1060 |
Brasilianisches Kiefer Sperrholz | 9 | 2148 | 195 |
Brasilianisches Kiefer Sperrholz | 9 | 2146 | 275 |
Brasilianisches Kiefer Sperrholz | 9 | 1220 | 290 |
Brasilianisches Kiefer Sperrholz | 9 | 2440 | 320 |
Brasilianisches Kiefer Sperrholz | 9 | 1223 | 275 |
Sperrholz Pappel BB/C exterior | 6 | 392 | 100 |
Sperrholz Pappel BB/C exterior | 8 | 392 | 100 |
Sperrholz Pappel BB/C exterior | 8 | 424 | 100 |
Sperrholz Pappel BB/C exterior | 8 | 464 | 100 |
Sperrholz Pappel BB/C exterior | 9 | 353 | 50 |
Sperrholz Pappel BB/C exterior | 18 | 140 | 60 |
Sperrholz Pappel BB/C exterior | 18 | 1030 | 80 |
Sperrholz Pappel BB/C exterior | 18 | 620 | 140 |
HDF / MDF | 5 | 750 | 285 |
HDF / MDF | 5 | 720 | 540 |
HDF / MDF | 5 | 980 | 200 |
HDF / MDF | 5 | 1122 | 100 |
HDF / MDF | 6 | 782 | 544 |
HDF / MDF | 6 | 960 | 325 |
HDF / MDF | 6 | 980 | 200 |
HDF / MDF | 6 | 1242 | 100 |
HDF / MDF | 6 | 380 | 800 |
HDF / MDF | 6 | 800 | 400 |
HDF / MDF | 6 | 820 | 200 |
HDF / MDF | 6 | 980 | 230 |
HDF / MDF | 6 | 1000 | 200 |
HDF / MDF | 6 | 1050 | 450 |
HDF / MDF | 6 | 1412 | 360 |
HDF / MDF | 6 | 2070 | 150 |
HDF / MDF | 6 | 2070 | 290 |
HDF / MDF | 6 | 2600 | 547 |
HDF / MDF | 6 | 2600 | 543 |
HDF / MDF | 6 | 1412 | 350 |
HDF / MDF | 6 | 2610 | 580 |
HDF / MDF | 6 | 2610 | 630 |
HDF / MDF | 7 | 1412 | 445 |
HDF / MDF | 7 | 2690 | 400 |
HDF / MDF | 7 | 1122 | 100 |
HDF / MDF | 7 | 1100 | 220 |
HDF / MDF | 7 | 1412 | 374 |
HDF / MDF | 7 | 2215 | 490 |
HDF / MDF | 7 | 2620 | 638 |
HDF / MDF | 8 | 800 | 321 |
HDF / MDF | 8 | 820 | 220 |
HDF / MDF | 6,3-8 | 880 | 200 |
HDF / MDF | 6,3-8 | 880 | 220 |
HDF / MDF | 6,3-8 | 980 | 220 |
HDF / MDF | 6,3-8 | 980 | 200 |
HDF / MDF | 6,3-8 | 1120 | 150 |
HDF / MDF | 6,3-8 | 1122 | 100 |
HDF / MDF | 6,3-8 | 1322 | 100 |
HDF / MDF | 6 | 750 | 310 |
HDF / MDF | 6 | 450 | 1050 |
HDF / MDF | 7 | 2444 | 250 |
HDF / MDF | 8 | 418 | 600 |
HDF / MDF | 8 | 505 | 882 |
OSB Platten | 9 | 1125 | 350 |
OSB Platten | 9 | 2146 | 275 |
OSB Platten | 9 | 1125 | 315 |
OSB Platten | 15 | 620 | 900 |
OSB Platten | 18 | 1295 | 440 |
OSB Platten | 18 | 2146 | 272 |
OSB Platten | 18 | 1240 | 200 |
OSB Platten | 18 | 1295 | 243 |
OSB Platten | 18 | 1701 | 227 |
OSB Platten | 18 | 1295 | 273 |
OSB Platten | 8 | 1950 | 1110 |
OSB Platten | 10 | 2800 | 555 |
OSB Platten | 10 | 1320 | 605 |
Bei Interesse bitten wir Sie, uns zu kontaktieren. Wir helfen Ihnen gerne weiter und liefern zu Ihrer Zufriedenheit.
Herzlichst
Ihr ABB Verkauf Team
Kommentar schreiben